archiwum listy przebojów trójki

notowania
statystyki
podsumowanie TOP20, „trójkowo” podsumowania roczne ranking prezenterow nowości w ujęciu chronologicznym top1 w ujęciu chronologicznym rodzaje zestawień statystyki lokalne podwójne pozycje w notowaniu potrójne pozycje w notowaniu zastana czołówka LP3 wyloty i powroty roczne kalendarium wydań LP3
eksploracja
utwory wykonawcy
rozmaitości
ekipa alp3.pl wydawnictwa LP3 mapa witryny

Whitney Houston

dorobek wykonawcy na LP3

utwór debiut staż max. staż TOP20 pkt. TOP20
Saving All My Love for You 202 10 24 0 0
Greatest Love of All 218 7 16 1 5
All at Once 235 4 28 0 0
I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) 273 19 4 16 154
Didn't We Almost Have It All 295 8 11 5 28
So Emotional 300 7 11 3 25
Where Do Broken Hearts Go 315 12 9 8 74
Love Will Save the Day 328 10 15 4 17
One Moment in Time 344 13 4 11 113
I'm Your Baby Tonight 453 13 12 3 25
All the Man That I Need 463 16 2 11 147
Miracle 480/481 6 42 0 0
My Name Is Not Susan 493 7 34 0 0
I Will Always Love You 563 22 1 18 259
I'm Every Woman 581 9 5 5 46
I Have Nothing 589 9 4 6 80
Run to You 600 6 24 0 0
Exhale (Shoop Shoop) 719 12 6 7 70
Step by Step 776 8 25 0 0
I Believe in You & Me 794 1 50 0 0
It's Not Right But It's Okay 893 9 34 0 0
My Love Is Your Love 910 15 1 12 143
I Learned from the Best 934/935 1 48 0 0
Heartbreak Hotel 991 1 50 0 0
Whatchulookinat 1083 3 42 0 0
Million Dollar Bill 1452 8 31 0 0

Copyright and data source by Archiwum LP3:
© 1999 Jacek Kmiecik
© 2009 Jacek Kmiecik & Piotr Szruba
© 2020 Sabina,  Mateusz,  Jacek Kmiecik